- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
渋谷配布部数表
東京都渋谷区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 恵比寿1丁目 | 2,015 | 3,257 | 125 | 316 | 1,890 | 813 | 70 | 1,130 | 320 | 1,410 | 1,730 |
| 恵比寿2丁目 | 2,188 | 3,549 | 462 | 1,236 | 1,726 | 258 | 270 | 1,030 | 100 | 1,530 | 1,630 |
| 恵比寿3丁目 | 2,351 | 3,953 | 567 | 1,380 | 1,784 | 197 | 340 | 1,070 | 70 | 1,640 | 1,710 |
| 恵比寿4丁目 | 1,410 | 2,233 | 143 | 367 | 1,267 | 402 | 80 | 760 | 160 | 980 | 1,140 |
| 広尾1丁目 | 1,643 | 2,563 | 81 | 199 | 1,562 | 437 | 40 | 930 | 170 | 1,150 | 1,320 |
| 広尾2丁目 | 805 | 1,679 | 419 | 1,092 | 386 | 31 | 250 | 230 | 10 | 560 | 570 |
| 広尾3丁目 | 1,135 | 2,224 | 307 | 800 | 828 | 83 | 180 | 490 | 30 | 790 | 820 |
| 広尾4丁目 | 1,486 | 2,691 | 2 | 5 | 1,484 | 36 | - | - | - | - | - |
| 広尾5丁目 | 1,960 | 3,313 | 226 | 550 | 1,734 | 440 | 130 | 1,040 | 170 | 1,370 | 1,540 |
| 東1丁目 | 1,114 | 1,801 | 204 | 514 | 910 | 237 | 120 | 540 | 90 | 770 | 860 |
| 東2丁目 | 1,684 | 2,765 | 311 | 826 | 1,373 | 206 | 180 | 820 | 80 | 1,170 | 1,250 |
| 東3丁目 | 1,278 | 2,043 | 227 | 545 | 1,051 | 351 | 130 | 630 | 140 | 890 | 1,030 |
| 東4丁目 | 471 | 816 | 85 | 234 | 386 | 48 | 50 | 230 | 10 | 320 | 330 |
| 恵比寿南1丁目 | 500 | 755 | 113 | 270 | 387 | 691 | 60 | 230 | 270 | 350 | 620 |
| 恵比寿南2丁目 | 1,101 | 1,871 | 155 | 395 | 946 | 243 | 90 | 560 | 90 | 770 | 860 |
| 恵比寿南3丁目 | 809 | 1,397 | 117 | 293 | 692 | 161 | 70 | 410 | 60 | 560 | 620 |
| 恵比寿西1丁目 | 1,204 | 1,945 | 129 | 308 | 1,075 | 638 | 70 | 640 | 250 | 840 | 1,090 |
| 恵比寿西2丁目 | 1,191 | 2,082 | 76 | 199 | 1,115 | 467 | 40 | 660 | 180 | 830 | 1,010 |
| 代官山町 | 998 | 1,780 | 123 | 292 | 875 | 360 | 70 | 520 | 140 | 690 | 830 |
| 猿楽町 | 1,009 | 1,831 | 145 | 379 | 864 | 449 | 80 | 510 | 170 | 700 | 870 |
| 鉢山町 | 517 | 971 | 151 | 401 | 366 | 52 | 90 | 210 | 20 | 360 | 380 |
| 鴬谷町 | 627 | 1,060 | 187 | 502 | 440 | 208 | 110 | 260 | 80 | 430 | 510 |
| 渋谷1丁目 | 1,070 | 1,854 | 187 | 116 | 883 | 1,200 | 110 | 520 | 480 | 740 | 1,220 |
| 渋谷2丁目 | 348 | 530 | 20 | 54 | 328 | 1,032 | 10 | 190 | 410 | 240 | 650 |
| 渋谷3丁目 | 524 | 768 | 27 | 75 | 497 | 848 | 10 | 290 | 330 | 360 | 690 |
| 渋谷4丁目 | 206 | 369 | 10 | 28 | 196 | 57 | 0 | 110 | 20 | 140 | 160 |
| 桜丘町 | 962 | 1,499 | 29 | 72 | 933 | 1,272 | 10 | 550 | 500 | 670 | 1,170 |
| 南平台町 | 823 | 1,552 | 98 | 270 | 725 | 371 | 50 | 430 | 140 | 570 | 710 |
| 道玄坂1丁目 | 207 | 274 | 14 | 40 | 193 | 1,006 | 0 | 110 | 400 | 140 | 540 |
| 道玄坂2丁目 | 404 | 506 | 24 | 50 | 380 | 1,057 | 10 | 220 | 420 | 280 | 700 |
| 円山町 | 1,440 | 1,835 | 91 | 191 | 1,349 | 300 | 50 | 800 | 120 | 1,000 | 1,120 |
| 神泉町 | 1,312 | 1,923 | 146 | 336 | 1,166 | 149 | 80 | 690 | 50 | 910 | 960 |
| 松涛1丁目 | 592 | 1,174 | 189 | 482 | 403 | 101 | 110 | 240 | 40 | 410 | 450 |
| 松涛2丁目 | 792 | 1,368 | 137 | 364 | 655 | 53 | 80 | 390 | 20 | 550 | 570 |
| 神山町 | 1,190 | 2,024 | 274 | 703 | 916 | 198 | 160 | 540 | 70 | 830 | 900 |
| 宇田川町 | 461 | 673 | 27 | 57 | 434 | 1,552 | 10 | 260 | 620 | 320 | 940 |
| 神南1丁目 | 265 | 415 | 24 | 63 | 241 | 780 | 10 | 140 | 310 | 180 | 490 |
| 神南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代々木神園町 | 29 | 39 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 20 |
| 上原1丁目 | 1,605 | 2,627 | 358 | 923 | 1,247 | 256 | 210 | 740 | 100 | 1,120 | 1,220 |
| 上原2丁目 | 1,677 | 3,189 | 523 | 1,287 | 1,154 | 66 | 310 | 690 | 20 | 1,170 | 1,190 |
| 上原3丁目 | 1,470 | 2,718 | 439 | 1,111 | 1,031 | 63 | 260 | 610 | 20 | 1,020 | 1,040 |
| 富ケ谷1丁目 | 2,092 | 3,388 | 315 | 795 | 1,777 | 466 | 180 | 1,060 | 180 | 1,460 | 1,640 |
| 富ケ谷2丁目 | 2,593 | 4,444 | 518 | 1,321 | 2,075 | 183 | 310 | 1,240 | 70 | 1,810 | 1,880 |
| 西原1丁目 | 2,171 | 3,710 | 386 | 1,014 | 1,785 | 106 | 230 | 1,070 | 40 | 1,510 | 1,550 |
| 西原2丁目 | 2,202 | 4,019 | 545 | 1,414 | 1,657 | 108 | 320 | 990 | 40 | 1,540 | 1,580 |
| 西原3丁目 | 1,326 | 2,519 | 423 | 1,034 | 903 | 211 | 250 | 540 | 80 | 920 | 1,000 |
| 元代々木町 | 1,659 | 2,886 | 303 | 823 | 1,356 | 224 | 180 | 810 | 80 | 1,160 | 1,240 |
| 大山町 | 1,445 | 3,007 | 397 | 1,057 | 1,048 | 73 | 230 | 620 | 20 | 1,010 | 1,030 |
| 初台1丁目 | 2,295 | 3,811 | 387 | 1,000 | 1,908 | 368 | 230 | 1,140 | 140 | 1,600 | 1,740 |
| 初台2丁目 | 1,878 | 3,429 | 301 | 797 | 1,577 | 88 | 180 | 940 | 30 | 1,310 | 1,340 |
| 本町1丁目 | 3,086 | 4,680 | 514 | 1,302 | 2,572 | 261 | 300 | 1,540 | 100 | 2,160 | 2,260 |
| 本町2丁目 | 2,660 | 4,302 | 659 | 1,744 | 2,001 | 279 | 390 | 1,200 | 110 | 1,860 | 1,970 |
| 本町3丁目 | 2,424 | 3,730 | 439 | 1,113 | 1,985 | 146 | 260 | 1,190 | 50 | 1,690 | 1,740 |
| 本町4丁目 | 2,300 | 3,832 | 560 | 1,461 | 1,740 | 113 | 330 | 1,040 | 40 | 1,610 | 1,650 |
| 本町5丁目 | 2,239 | 3,835 | 590 | 1,557 | 1,649 | 127 | 350 | 980 | 50 | 1,560 | 1,610 |
| 本町6丁目 | 2,337 | 3,695 | 538 | 1,429 | 1,799 | 158 | 320 | 1,070 | 60 | 1,630 | 1,690 |
| 笹塚1丁目 | 3,870 | 5,900 | 469 | 1,155 | 3,401 | 653 | 280 | 2,040 | 260 | 2,700 | 2,960 |
| 笹塚2丁目 | 3,459 | 5,079 | 362 | 933 | 3,097 | 356 | 210 | 1,850 | 140 | 2,420 | 2,560 |
| 笹塚3丁目 | 2,443 | 3,914 | 568 | 1,414 | 1,875 | 250 | 340 | 1,120 | 100 | 1,710 | 1,810 |
| 幡ケ谷1丁目 | 1,882 | 2,888 | 202 | 510 | 1,680 | 312 | 120 | 1,000 | 120 | 1,310 | 1,430 |
| 幡ケ谷2丁目 | 3,810 | 6,241 | 325 | 835 | 3,485 | 401 | 190 | 2,090 | 160 | 2,660 | 2,820 |
| 幡ケ谷3丁目 | 3,359 | 5,859 | 833 | 2,215 | 2,526 | 314 | 490 | 1,510 | 120 | 2,350 | 2,470 |
| 代々木1丁目 | 1,489 | 2,394 | 256 | 673 | 1,233 | 1,056 | 150 | 730 | 420 | 1,040 | 1,460 |
| 代々木2丁目 | 1,658 | 2,733 | 164 | 423 | 1,494 | 1,225 | 90 | 890 | 490 | 1,160 | 1,650 |
| 代々木3丁目 | 2,557 | 4,170 | 286 | 692 | 2,271 | 346 | 170 | 1,360 | 130 | 1,780 | 1,910 |
| 代々木4丁目 | 3,005 | 5,239 | 456 | 1,141 | 2,549 | 320 | 270 | 1,520 | 120 | 2,100 | 2,220 |
| 代々木5丁目 | 2,685 | 4,892 | 516 | 1,283 | 2,169 | 189 | 300 | 1,300 | 70 | 1,870 | 1,940 |
| 千駄ケ谷1丁目 | 762 | 1,485 | 143 | 354 | 619 | 405 | 80 | 370 | 160 | 530 | 690 |
| 千駄ケ谷2丁目 | 581 | 997 | 117 | 286 | 464 | 206 | 70 | 270 | 80 | 400 | 480 |
| 千駄ケ谷3丁目 | 1,545 | 2,644 | 197 | 491 | 1,348 | 641 | 110 | 800 | 250 | 1,080 | 1,330 |
| 千駄ケ谷4丁目 | 863 | 1,397 | 89 | 218 | 774 | 367 | 50 | 460 | 140 | 600 | 740 |
| 千駄ケ谷5丁目 | 1,312 | 2,127 | 225 | 538 | 1,087 | 861 | 130 | 650 | 340 | 910 | 1,250 |
| 千駄ケ谷6丁目 | 8 | 16 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮前1丁目 | 651 | 1,379 | 75 | 186 | 576 | 751 | 40 | 340 | 300 | 450 | 750 |
| 神宮前2丁目 | 1,728 | 3,076 | 280 | 718 | 1,448 | 628 | 160 | 860 | 250 | 1,200 | 1,450 |
| 神宮前3丁目 | 1,481 | 2,676 | 422 | 1,060 | 1,059 | 773 | 250 | 630 | 300 | 1,030 | 1,330 |
| 神宮前4丁目 | 558 | 1,044 | 213 | 531 | 345 | 736 | 120 | 200 | 290 | 390 | 680 |
| 神宮前5丁目 | 1,014 | 1,950 | 341 | 866 | 673 | 529 | 200 | 400 | 210 | 700 | 910 |
| 神宮前6丁目 | 639 | 1,207 | 136 | 328 | 503 | 784 | 80 | 300 | 310 | 440 | 750 |
| 合計 | 116,939 | 196,510 | 20,523 | 52,038 | 96,417 | 32,226 | 11,960 | 56,550 | 12,530 | 80,440 | 92,970 |


