年齢別人口|渋谷区を対象にした渋谷区専門のポスティング

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 3,179 3,063 6,242
5〜9 2,767 2,676 5,443
10〜14 2,484 2,543 5,027
15〜19 2,706 2,996 5,702
20〜24 5,849 6,166 12,015
25〜29 10,299 10,127 20,426
30〜34 11,034 11,086 22,120
35〜39 9,727 10,236 19,963
40〜44 7,983 7,895 15,878
45〜49 6,232 6,378 12,610
50〜54 5,557 5,545 11,102
55〜59 7,000 7,109 14,109
60〜64 4,940 5,701 10,641
65〜69 4,208 5,398 9,606
70〜74 3,840 5,328 9,168
75〜79 2,803 4,518 7,321
80〜84 1,793 3,367 5,160
85〜89 924 2,015 2,939
90〜94 373 938 1,311
95〜99 77 292 369
100〜 10 52 62
不祥者 ** ** **
総数 93,785 103,429 197,214

(渋谷資料提供)

渋谷のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
年齢
0〜4 4,359 3,960 8,319
5〜9 3,910 3,882 7,792
10〜14 3,808 3,779 7,587
15〜19 4,679 4,439 9,118
20〜24 10,383 9,591 19,974
25〜29 14,772 12,245 27,544
30〜34 14,967 12,577 27,544
35〜39 12,951 11,765 24,716
40〜44 10,399 9,205 19,604
45〜49 8,762 7,936 16,698
50〜54 8,260 7,530 15,790
55〜59 11,121 10,293 21,414
60〜64 8,170 8,471 16,641
65〜69 6,990 8,186 15,176
70〜74 6,026 7,993 14,019
75〜79 4,192 6,737 10,929
80〜84 2,751 5,220 7,971
85〜89 1,315 2,986 4,301
90〜94 534 1,391 1,925
95〜99 112 378 490
100〜 12 41 53
不祥者 ** ** **
総数 138,473 138,605 277,078