- TOP
- 工業統計調査
乗降客数
JR線 (平成17年度)
| 渋谷 | 423,884 |
|---|---|
| 原宿 | 73,446 |
| 恵比寿 | 131,507 |
| 代々木 | 68,471 |
| 千駄ヶ谷 | 22,213 |
※JRのみ乗降客数ではなく乗客数となっております。
小田急線 (平成17年度)
| 南新宿 | 3,863 |
|---|---|
| 参宮橋 | 14,685 |
| 代々木八幡 | 21,460 |
| 代々木上原 | 182,257 |
東急東横線 (平成17年度)
| 渋谷 | 412,237 |
|---|---|
| 代官山 | 24,168 |
東急田園都市線 (平成17年度)
| 渋谷 | 631,481 |
|---|
京王井の頭線 (平成17年度)
| 渋谷 | 334,374 |
|---|---|
| 神泉 | 9,582 |
京王線 (平成17年度)
| 初台 | 50,101 |
|---|---|
| 幡ヶ谷 | 30,379 |
| 笹塚 | 77,835 |
東京メトロ銀座線 (平成17年度)
| 渋谷 | 225,441 |
|---|
東京メトロ半蔵門線 (平成17年度)
| 渋谷 | 434,122 |
|---|
東京メトロ日比谷線 (平成17年度)
| 恵比寿 | 97,299 |
|---|---|
| 広尾 | 52,868 |
東京メトロ千代田線 (平成17年度)
| 明治神宮前 | 53,256 |
|---|---|
| 代々木公園 | 18,986 |
| 代々木上原 | 182,036 |
都営地下鉄大江戸線 (平成17年度)
| 代々木 | 28,861 |
|---|
渋谷のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- | |||
|---|---|---|---|---|
| JR東海道新幹線 | 東京 | |||
| JR東北新幹線 | 東京 | |||
| JR東海道本線・横須賀線 | 東京 | |||
| JR山手線・京浜東北線 | 東京 | 有楽町 | ||
| JR中央線 | 東京 | 神田 | 御茶ノ水 | 水道橋 |
| 飯田橋 | 市ヶ谷 | |||
| JR総武線 | 東京 | 御茶ノ水 | 秋葉原 | |
| JR京葉線 | 東京 | |||
| 東京メトロ銀座線 | 神田 | 末広町 | 溜池山王 | |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 東京 | 大手町 | 淡路町 | 御茶ノ水 |
| 国会議事堂前 | 霞ヶ関 | |||
| 東京メトロ日比谷線 | 秋葉原 | 日比谷 | 霞ヶ関 | |
| 東京メトロ東西線 | 飯田橋 | 九段下 | 竹橋 | 大手町 |
| 東京メトロ渋谷線 | 国会議事堂前 | 霞ヶ関 | 日比谷 | 二重橋前 |
| 大手町 | 新御茶ノ水 | |||
| 東京メトロ有楽町線 | 麹町 | 永田町 | 桜田門 | 有楽町 |
| 東京メトロ半蔵門線 | 永田町 | 半蔵門 | 九段下 | 神保町 |
| 大手町 | ||||
| 東京メトロ南北線 | 溜池山王 | 永田町 | ||
| 都営三田線 | 神保町 | 大手町 | 日比谷 | 内幸町 |
| 都営新宿線 | 市ヶ谷 | 九段下 | 神保町 | 小川町 |
| 岩本町 | ||||
| つくばエクスプレス線 | 秋葉原 | |||


