- TOP
- 区の紋章、区の鳥・花・木
区の紋章、区の鳥・花・木

区の紋章
昭和31年5月、区制施行25周年を記念して、区民から募集し、
同年10月1日、区の紋章として制定しました。
図案は、渋谷区の「渋」という字をデザインしたものです。
区の木・花
区の木
【ケヤキ】
ニレ科の落葉高木。関東各地で防風林として多数植えられ、武蔵野の面影を伝える代表的な樹木とされています。
樹姿は雄々しく、特に新緑の美しさはみごとです。
区内では代々木公園や表参道のケヤキ並木があり、春の芽立ち、夏の緑、秋の紅葉、冬枯れと、四季折々の変化が見られ、名所となっています。
区の花
【ハナショウブ】
あやめ科の多年草。
日本で造られた園芸植物の代表的なものです。
多数の品種があり、色も純白・紫紅色・帯紅藍色などがあります。区内の名所としては明治神宮内苑の菖蒲田が特に有名です。
150種1500株のハナショウブが植えられ、最盛期には1万輪もの花がみごとに咲き競います。
花期は5月から6月です。
(渋谷資料提供)
渋谷のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- | |||
|---|---|---|---|---|
| JR東海道新幹線 | 東京 | |||
| JR東北新幹線 | 東京 | |||
| JR東海道本線・横須賀線 | 東京 | |||
| JR山手線・京浜東北線 | 東京 | 有楽町 | ||
| JR中央線 | 東京 | 神田 | 御茶ノ水 | 水道橋 |
| 飯田橋 | 市ヶ谷 | |||
| JR総武線 | 東京 | 御茶ノ水 | 秋葉原 | |
| JR京葉線 | 東京 | |||
| 東京メトロ銀座線 | 神田 | 末広町 | 溜池山王 | |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 東京 | 大手町 | 淡路町 | 御茶ノ水 |
| 国会議事堂前 | 霞ヶ関 | |||
| 東京メトロ日比谷線 | 秋葉原 | 日比谷 | 霞ヶ関 | |
| 東京メトロ東西線 | 飯田橋 | 九段下 | 竹橋 | 大手町 |
| 東京メトロ渋谷線 | 国会議事堂前 | 霞ヶ関 | 日比谷 | 二重橋前 |
| 大手町 | 新御茶ノ水 | |||
| 東京メトロ有楽町線 | 麹町 | 永田町 | 桜田門 | 有楽町 |
| 東京メトロ半蔵門線 | 永田町 | 半蔵門 | 九段下 | 神保町 |
| 大手町 | ||||
| 東京メトロ南北線 | 溜池山王 | 永田町 | ||
| 都営三田線 | 神保町 | 大手町 | 日比谷 | 内幸町 |
| 都営新宿線 | 市ヶ谷 | 九段下 | 神保町 | 小川町 |
| 岩本町 | ||||
| つくばエクスプレス線 | 秋葉原 | |||


